PESQUEIRA FUTEBOL CLUBE CNPJ/MF 07.880.426/0001-26 Fundado em: 05/02/2006 FILIADO A FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL – F P F Desde: 12/04/2006
RELAÇÃO DOS MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PESQUEIRA FUTEBOL CLUBE
NOME | TELEFONE | ||
1.
|
ADEMILSON BEZERRA ROCHA (NEGUINHO) * | 99103 7414 | |
2. 2. | ARGEMIRO INÁCIO BATISTA * | 99114 7020 | |
3. | ALEXANDRE GUEDES DOS SANTOS * | 99171 9469 | |
4. | ARLINDO EDUARDO DE LIMA * | 87 99133 4462 | |
5. | ALOISIO PALMEIRAS* | ||
6. | ALUIZIO DE LIMA SILVA * | ||
7. | ANTÔNIO JÂNIO ANDRADE ARAÚJO | 99103 1946 | |
8. | ANTÔNIO DOMINGOS DA MOTA * | 87 99121 7111 | |
9. | CARLOS EDVALDO DE MENDONÇA * | 99153 2788 | |
10. | CARLOS MAURÍCIO FURTADO PONTES* | 999904767 | |
11. | CÉLIO ROBERTO DE OLIVEIRA * | ||
12. | CLEIDE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA * | ||
13. | CÍCERO EMÍDIO DA SILVA * | 991148928 | |
14. | DAMIÃO DENIS CAMPOS CAVALCANTI * | ||
15. | EDER LEITE BARBOSA CARDOSO * | 991196072 | |
16.
17. |
EDUARDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA CORDEIRO | ||
18. | EDSON ROBERTO (RÁDIO JORNAL) * | 991534660 | |
19. | ELENO DA SILVA BARROS * | 991346919 | |
20. | EDVALDO VALENÇA BATISTA * |
1. | EVALDO ROSA DO RÊGO BARROS * | ||||
2. | EVANILDO MÁRCIO (RÁDIO JORNAL) * | 991881042 | |||
3. | GERALDO MAGELA BEZERRA* | 991384667 45 | |||
4. | GIVANILDO JACINTO DA SILVA * (??????????) | ||||
5. | JÂNIO DE LIMA SILVA * | ||||
6. | JOÃO BATISTA GENU DA SILVA * | ||||
7. | JOÃO BOSCO BEZERRA * (Falecido) | ||||
8. | JOÃO EUDES MACHADO TENÓRIO * | 991043070 | |||
9. | JOÃO JOSINALDO PEREIRA CAVALCANTI | 9980770085 | |||
10. | JOÃO VÍCTOR MARQUES EMÍDIO | 991012387 | |||
11. | JOSÉ AIRON DUARTE * | ||||
![]() |
|||||
12. | JOSÉ CARLOS FREIRE * | ||||
13. | JOSÉ EDSON ALMEIDA * | 991359269 | |||
14. | JOSÉ EMÍDIO SOBRINHO * | 87 99104 4934 | |||
15. | JOSÉ GERALDO TENÓRIO DE SANTANA * | ||||
16. | JOSÉ GILMAR FARIA DE SOUZA * | 991327179 | |||
17. | JOSÉ GILMAR VELOSO * | ||||
18. | JOSÉ ROBSON MENDES FERREIRA * | 87 99925 1010 | |||
19. | JOSÉ PEIXOTO * | ||||
20. | JOSÉ TENÓRIO DE BRITO FILHO * | ||||
21. | JOSÉ TENÓRIO VAZ * | ||||
22. | LUIZ GONZAGA RUFINO CAVALCANTI * | ||||
23. | MANOEL MESSIAS CAMPOS DA SILVA * | ||||
24. | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA * | ||||
25. | MARCÍLIO JOSÉ MEDEIROS * | 87 98855 4780 | |||
26. | MARIA LUZINETE DO CARMO * | ||||
27. | PAULO FERNANDES DOS SANTOS * | ||||
28. | PAULO ROBERTO AMORIM * | ||||
29. | PAULO ROBERTO DE FREITAS * | ||||
30. | PAULO ROBERTO OLIVEIRA GONÇALVES | ||||
31. | RENATA KELLY DE SOUZA GUSMÃO * | ||||
32. | ROSAEL GALINDO * | ||||
33. | RUBENS NUNES DA SILVA JÚNIOR * | ||||
34. | SANDRO BATISTA | ||||
35. | SERGIO ALEXANDRE CORDEIRO DE LIMA | ||||
36. | SEVERINO DONIZETTI DE SOUZA * | ||||
37. | SIDCLEI DE MELO BATISTA | ||||
38. | TELMO JOSÉ TENÓRIO DE BRITO * | ||||
39. | VANBRUGH OLIVEIRA PEREIRA SÁ * | ||||
40. | WAGNER MENEZES * | ||||
41. | WAGNO ALVES DOS SANTOS * | ||||
42. | WÊNYO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS * | ||||
43. |
|
||||
CONSELHEIROS SUPLENTES | |||||
1. | ARTUR DE MEDEIROS * | ||||
2. | CLEITON AMÉRICO DE LIRA * | ||||
3. | DESCARTES INÁCIO TEIXEIRA * | ||||
4. | ELIAS BELARMINO DE CARVALHO * | ||||
5. | EVANDRO MAURO MACIEL CHACON * | ||||
6. | FRANCISCO DE ASSSIS AQUINO MACIEL * | ||||
7. | FERNANDO JOSÉ DA SILVA CHACON * | ||||
8. | JASONIEL TEIXEIRA CAVALCANTI * | ||||
![]() |
9. | JOSÉ FLORIANO DA FUNERÁRIA BOA FÉ * | |||
10. | JOSÉ ILTON CORDEIRO | |||
11. | JOSÉ VALMIR TENÓRIO DE BRITO * | |||
12. | LIVRAMENTO JOSÉ EMÍDIO FERREIRA * | |||
13. | LUIZ CARLOS PEIXOTO * | |||
14. | LUIZ HENRIQUE DO ISEP * | |||
15. | RONALDO LEITE CAVALCANTE | |||
16. | WALLACE NEVES DE SOUZA * | |||
17. | PAULO ROBERTO ARAÚJO MENDONÇA * | |||
![]() |
||||
Endereço: Pçª Comendador José Didier S/N Centro – Pesqueira – CEP 55.200-000